基本参数 | |
涵盖功能 | 打印 |
---|---|
墨盒数量 | 6色墨盒 |
最大打印幅面 | 44英寸(B0+) |
最大打印宽度 | 1118mm |
最大打印长度 | 18米 |
最大分辨率 | 2400×1200dpi |
打印速度 | 普通纸:草稿・经济约1.4分,草稿约2.4分,标准约4.4分 厚铜版纸(涂料纸):草稿约2.4分,标准约4.4分,高约8.7分 照相光面纸:草稿约4.4分,标准约8.7分,高约13.4分 |
内存 | 384MB |
网络打印 | 支持有线网络打印 |
接口类型 | USB2.0 Hi-Speed,10Base-T/100Base-TX(RJ-45网络接口) |
打印机语言 | GARO(Graphic Arts language with Raster Operations) |
性能参数 | |
喷头配置 | BK/MBK/C/M/Y/R每色各2,560个喷嘴,共计15,360个喷嘴 |
---|---|
墨盒容量 | 每种颜色330ml/700ml (随机标配墨水容量为330ml) |
介质规格 | |
介质类型 | 普通纸,厚铜版纸(涂料纸),照相光面纸 |
---|---|
供纸方式 | 手送(前面)、卷筒纸 |
介质尺寸 | 手送(前面):最小:203×203mm,最大:1118mm×1600mm 卷筒纸:宽度:254mm(10inch)-1118mm(44inch) |
介质厚度 | 0.07-0.8mm |
可打印区域 | 页面上方空白5mm、页面底部空白23mm、左右两边空白各:5mm |
无边距介质宽度 | 254mm、356mm、432mm、515mm、594mm、610mm、 841mm、914mm、1030mm、1067mm、1118mm |
卷筒纸最大外径 | 150mm |
其它参数 | |
产品尺寸 | 1893×971×1144mm (安装有支架时) |
---|---|
安装空间 | 1893×1144mm |
产品重量 | 约117kg |
操作系统 | Windows 8/Windows 7/XP/Vista/Server 2003/2008 Mac 10.6.8及以上版本 |
电源电压 | AC 100V,50/60Hz |
电源功率 | 运行:190W或更低,待机(节电):5W或更低 |
噪音水平 | 运行:约50dB(A)以下、待机:约35dB(A)以下 |
环境参数 | 工作温度:15-30℃,工作湿度:10-80%(无凝结) |